图片 | 标题 | 区域 | 面积 | 类型 | 价格 | 发布时间 |
锡山安镇二楼1600方标准厂房出租 | 锡山区 | 1500㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-9-13 | |
锡山东北塘楼上厂房600方,形象好 | 锡山区 | 600㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-9-13 | |
新区旺庄30000方单层厂房出租,形象好 | 新区 | 36800㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-9-13 | |
惠山堰桥新建独门独院多层厂房8800方出租,形象好 | 惠山区 | 8800㎡ | 厂房 | 面议 | 2018-9-13 | |
惠山区堰桥堰丰路,厂房700方,车间500方,配一部5吨行车 | 惠山区 | 500㎡ | 厂房 | 190 | 2018-9-12 | |
惠山区洛社965平方标准单层机械厂房出租 | 惠山区 | 965㎡ | 厂房 | 220 | 2018-9-12 | |
新吴区梅村新华路标准仓库850方出租 | 新区 | 1000㎡ | 厂房 | 1 | 2018-9-12 | |
新吴区梅村新华路,2000方出租新吴区梅村新华路,2000方出租 | 新区 | 1000㎡ | 厂房 | 1 | 2018-9-12 | |
出租查桥厂房1600方 | 锡山区 | 1600㎡ | 厂房 | 100 | 2018-9-12 | |
锡山区查桥3400平米二楼标准厂房出租 | 锡山区 | 3400㎡ | 厂房 | 100元/平米/年 | 2018-9-12 | |
出租新区厂房2700方 | 新区 | 2700㎡ | 厂房 | 270 | 2018-9-12 | |
石塘湾运河西路500平米单层厂房出租 | 惠山区 | 900㎡ | 厂房 | 120元/平米/年 | 2018-9-12 | |
惠山区洛社雅西工业园800方单层厂房出租 | 惠山区 | 800㎡ | 仓库 | 200 | 2018-9-12 | |
锡山区鹅湖泰伯大道旁2600方单层厂房出租 | 锡山区 | 2600㎡ | 厂房 | 200 | 2018-9-6 | |
锡山区安镇查桥3400平米二楼标准厂房出租 | 锡山区 | 3400㎡ | 厂房 | 120元/年 | 2018-9-5 | |
新区硕放700平米单层机械厂房出租 | 新区 | 700㎡ | 厂房 | 240元/平米/年 | 2018-8-30 | |
滨湖华庄标准机械厂房900平出租 | 滨湖区 | 900㎡ | 厂房 | 160元 | 2018-8-24 | |
出租查桥厂房600方 | 锡山区 | 600㎡ | 厂房 | 10万 | 2018-8-24 | |
锡山区八士新建独门独院机械厂房1300方 | 锡山区 | 1000㎡ | 厂房 | 100 | 2018-8-24 | |
出租锡山区东港厂房面积3000方 | 锡山区 | 3000㎡ | 厂房 | 130 | 2018-8-24 | |
新区旺庄机场路精装修豪华办公1000方出租 | 新区 | 10㎡ | 厂房 | 100 | 2018-8-24 | |
滨湖区梅园徐巷独门独院厂房3100方 | 滨湖区 | 10㎡ | 厂房 | 1 | 2018-8-24 | |
锡山区惠山长安厂房面积1000方 | 惠山区 | 1000㎡ | 厂房 | 12万 | 2018-8-24 | |
锡山区厚桥嵩山厂面积750方 | 锡山区 | 1111㎡ | 厂房 | 100 | 2018-8-24 | |
锡山区东北塘芙蓉三路1200方办公楼出租 | 锡山区 | 1200㎡ | 商务楼 | 130 | 2018-8-23 |
|
服务热线:0512-67229277 苏州专业的厂房租售信息发布平台
Copyright © 2024 苏州厂房网 铭顺厂房网 www.mingshuncfw.com , All Rights Reserved